更新時間:2020-12-10
訪問量:1211
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 沃懋 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
六價鉻水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀?產(chǎn)品概述:
鉻的毒性與其存在價態(tài)有關(guān),通常認為六價鉻的毒性比三價鉻高100倍,六價鉻更易為人體吸收而且在體內(nèi)蓄積,導致肝癌。因此我
國已把六價鉻規(guī)定為實施總量控制的指標之一。
六價鉻水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀?產(chǎn)品原理:
本產(chǎn)品采用二苯碳酰二肼分光比色方法測定,水樣和調(diào)節(jié)劑混合后,六價鉻在酸性環(huán)境和指示劑存在的情況下,與指示劑反應生成一種帶色絡合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成六價鉻值輸出來。生成的帶色絡合物量相當于六價鉻量。
六價鉻水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀?技術(shù)參數(shù):
序號 | 規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于六價鉻在0~30mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
2 | 測試方法 | 二苯碳酰二肼分光光度比色法 |
3 | 測量量程 | 0~30mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.01 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0.05mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±0.5 |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數(shù)字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
?